Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Lancai |
Número de modelo: | LCK185002 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 Piece / Pieces |
Precio: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
Detalles de empaquetado: | tamaño 1.Box: una pieza 2. de los 58*38*38cm en un polybag, 60-70pcs en un cartón. 3.Welcome sus mo |
Condiciones de pago: | Western Union, D/A, L/C, D/P, T/T, |
Capacidad de la fuente: | 80000 Pieza/piezas al mes |
Información detallada |
|||
Tipo de producto: | Blusas y tops | Grupo de edad: | Adultos |
---|---|---|---|
Tipo de la fuente: | Servicio del OEM | Material: | 100% algodón |
Tipo de fábrica: | tejido | Estilo de la manga: | Media manga |
Tipo superior: | Camisa/blusa | Técnicas: | Teñido de manera simple |
Característica: | Anti-Pilling, respirable, respetuoso del medio ambiente, tamaño extra grande, de secado rápido | Estación: | Primavera, primavera, otoño, verano |
Nombre de producto: | Blusa roja de la moda | Artículo: | Aduana del servicio del OEM |
Color: | Rojo y modificado para requisitos particulares | Tipo: | Trabajo, viaje, diariamente |
Diseño: | Media manga | Tamaño: | XS~XXXL |
MOQ: | 100Pcs | Palabras claves: | Moda, cuello redondo, nuevo estilo, fácil |
PAGO: | L/C, Paypal, T/T | Estilo: | Casual |
Tamaños disponibles: | METRO | Puerto: | SHENZHEN |
Descripción de producto
![]() |
Título: | Blusa redonda del cuello de la manga de soplo para las mujeres |
Estilo ningún: | LCK185002 | |
Tela: | Tejido, 100%Cotton | |
Tamaño: | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
Diseño: | Pretina y media manga | |
Color: | Rojo y modificado para requisitos particulares | |
Estación: | Para el verano y el diseño de la caída | |
Más detalles: |
Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | |
Whatsapp: +8618327862245 |
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
edadsa
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
132
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
dsafg
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
1
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
2
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
3
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
4
Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! |
Incorpore su mensaje